Estadísticas del año 2.009
Número total de usuarios inscritos en 2.009
| Hombres | Mujeres | Total | |
|---|---|---|---|
| Adultos | 752 | 1.137 | 1.889 |
| Infantiles | 641 | 602 | 1.243 |
| Totales | 1.393 | 1.739 | 3.132 |
Nº total de visitantes en el año 2.009: 20.069 personas
Ejemplares por localización a fecha 11 de Junio de 2010
Sucursal: 245 Biblioteca Lope de Vega
| Código | Descripción | Total |
|---|---|---|
| A | Audiovisuales, Multimedia y RE | 402 |
| BB | Bebeteca | 84 |
| CAR | Cartografía | 4 |
| CO | Comi | 102 |
| DEP | Depósito | 46 |
| E | Exterior, Especial, otros | 960 |
| F | Fonoteca | 5 |
| FL | Fondo local | 24 |
| IAM | Infantil y/o Juvenil Amarillo | 2.007 |
| IAZ | Infantil y/o Juvenil Azul | 124 |
| IBL | Infantil y/o Juvenil Blanco | 5 |
| IJ | Infantil y Juvenil | 3.548 |
| IMO | Infantil y/o Juvenil Morado | 5 |
| IRO | Infantil y/o Juvenil Rojo | 196 |
| IVE | Infantil y/o Juvenil Verde | 257 |
| LG | Literatura Gris | 1 |
| LO | Leyes y Oposiciones | 17 |
| LR | Lectura y Referencia | 659 |
| MPR | Mostrador préstamo | 1 |
| MUL | Fondo Multicultural | 532* |
| OL | Obras literarias | 765 |
| OT | Otras lenguas | 44 |
| PO | Publicaciones oficiales | 2 |
| PP | Publicaciones Periódicas | 29 |
| PRE | Préstamo | 8.501 |
| TAN | Temas Andaluces | 166 |
| UI | Uso interno | 4 |
| V | Videoteca | 382 |
| Total de ejemplares | 18.872 |
* Fondo Multicultural: Obras en distintas lenguas, principalmente literatura de adultos e infantil. Se encuentran en estanterías aparte para facilitar su localización al usuario.