Departamento perteneciente a la Secretaria General, encargado del mantenimiento del padrón de habitantes y todos los trámites relacionados con el mismo.
A continuación mostramos una tabla con los datos demográficos de Los Barrios desde el año 1960.
| Año | Habitantes | Nacimientos | Defunciones | Inmigraciones | Emigraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.960 | 9.220 | 189 | 64 | 75 | 100 |
| 1.961 | 8.829 | 194 | 48 | 50 | 150 |
| 1.962 | 9.001 | 165 | 71 | 120 | 58 |
| 1.963 | 9.231 | 182 | 58 | 85 | 50 |
| 1.964 | 9.448 | 200 | 68 | 98 | 100 |
| 1.965 | 8.678 | 197 | 34 | 115 | 60 |
| 1.966 | 8.885 | 193 | 42 | 95 | 100 |
| 1.967 | 8.900 | 215 | 55 | 60 | 115 |
| 1.968 | 9.200 | 250 | 80 | 65 | 90 |
| 1.969 | 9.307 | 159 | 50 | 40 | 59 |
| 1.970 | 8.929 | 200 | 80 | 75 | 200 |
| 1.971 | 8.981 | 150 | 70 | 60 | 150 |
| 1.972 | 9.013 | 156 | 58 | 36 | 138 |
| 1.973 | 9.156 | 200 | 60 | 60 | 100 |
| 1.974 | 9.365 | 160 | 37 | 106 | 58 |
| 1.975 | 9.625 | 200 | 70 | 75 | 90 |
| 1.976 | 9.895 | 174 | 44 | 61 | 41 |
| 1.977 | 10.190 | 175 | 50 | 150 | 80 |
| 1.978 | 10.427 | 163 | 55 | 168 | 83 |
| 1.979 | 10.669 | ||||
| 1.980 | 10.579 | 136 | 34 | 132 | 56 |
| 1.981 | 10.593 | 61 | 69 | 126 | 72 |
| 1.982 | 11.024 | 70 | 72 | 130 | 70 |
| 1.983 | 11.477 | 194 | 109 | 127 | 67 |
| 1.984 | 12.216 | 180 | 46 | 129 | 70 |
| 1.985 | 12.112 | 206 | 67 | 130 | 59 |
| 1.986 | 12.148 | 182 | 87 | 120 | 57 |
| 1.987 | 12.496 | 135 | 36 | 119 | 29 |
| 1.988 | 13.014 | 184 | 42 | 279 | 126 |
| 1.989 | 13.389 | 126 | 74 | 261 | 135 |
| 1.990 | 13.693 | 158 | 69 | 246 | 115 |
| 1.991 | 13.669 | 229 | 94 | 227 | 192 |
| 1.992 | 13.919 | 163 | 69 | 174 | 117 |
| 1.993 | 14.482 | 222 | 71 | 318 | 196 |
| 1.994 | 14.920 | 186 | 63 | 362 | 170 |
| 1.995 | 15.218 | 174 | 87 | 369 | 228 |
| 1.996 | 15.507 | ||||
| 1.998 | 16.083 | 301 | 150 | 987 | 309 |
| 1.999 | 16.511 | 138 | 69 | 412 | 304 |
| 2.000 | 16.825 | 210 | 114 | 473 | 382 |
| 2.001 | 17.283 | 192 | 93 | 726 | 364 |
| 2.002 | 17.915 | 201 | 89 | 948 | 435 |
| 2.003 | 18.599 | 230 | 98 | 973 | 504 |
| 2.004 | 19.260 | 235 | 104 | 1.070 | 532 |
| 2.005 | 20.119 | 290 | 104 | 1.252 | 605 |
| 2.006 | 20.871 | 290 | 115 | 1.291 | 736 |
| 2.007 | 21.358 | 296 | 105 | 1.304 | 723 |
| 2.008 | 21.977 | 237 | 97 | 1.241 | 664 |
| 2.009 | 22.311 | 317 | 124 | 1.108 | 818 |
| 2.010 | 22.587 | 288 | 120 | 1.008 | 858 |
En este departamento también se trata todo lo acontecido con el censo electoral y se encarga de mantener actualizados los datos en el I.N.E. (Instituto Nacional de Estadística).